Planos e Recursos
Comece a usar sem
pagar nada por isso!
Escolha o melhor plano para sua loja. Mude de plano conforme você for expandindo.
Start
Para revendas que estão começando a organizar.
R$ 0
Até 10 veículos • 2 usuários
- Acesso a produtos de F&I (Financiamento, seguros e muito mais)
- IA incluída — criação de anúncios inteligentes
- CRM Completo
- Gestão de Estoque
- Site da sua loja incluso
- Acompanhamento de negociações
- Painel visual de veículos
- Integração com WhatsApp
- Publicação em Webmotors, OLX, Mercado Livre e outros
- Suporte via documentação
Pro
Para revendas em crescimento.
R$ 199/mês
Até 50 veículos • 5 usuários
- Todas as oportunidades de F&I do plano Start
- IA incluída — criação de anúncios com Meta Ads
- Tudo do Start
- Endereço de site exclusivo (www.sualoja.com.br)
- Site próprio da sua loja
- Módulo de vendas
- Integração oficial com WhatsApp
- Criação de anúncios com Inteligência Artificial no Meta Ads
- Suporte prioritário
Recomendado
Ultra
Para revendas estabelecidas.
R$ 499/mês
Veículos e usuários ilimitados
- Gestão avançada de comissionamento de F&I
- IA incluída — assistentes virtuais e automações avançadas
- Tudo do Pro
- Módulo financeiro
- Integração com outros sistemas
- Relatórios consolidados
- Assistentes virtuais para atendimento
- Páginas ilimitadas no portal
Redes e Autoshoppings
Para autoshoppings e grupos automotivos.
Veículos e usuários ilimitados
- Portal exclusivo para parceiros e financeiras
- IA incluída — agentes dedicados por loja
- Tudo do Ultra
- Gestão de pátio completa
- Rede de afiliados (dealers)
- Dashboard multi-loja consolidado
- Suporte via WhatsApp dedicado
- Gerente de conta exclusivo
- SLA 99.9% garantido
| Recurso | Start | Pro | Ultra | Redes |
|---|---|---|---|---|
| Ideal para | ||||
| Perfil | Autônomos e corretores independentes que querem começar a organizar seus negócios. | Lojas em crescimento que precisam estruturar processos mais complexos. | Lojas consolidadas que querem controle total e automação de ponta a ponta. | Autoshoppings, redes de lojas e grupos automotivos com múltiplos CNPJs. |
| Estoque | ||||
| Painel visual de veículos (Kanban) | ||||
| Cadastro com ficha completa do veículo | ||||
| Tabela FIPE integrada | ||||
| Publicação em portais (OLX, Webmotors…) | ||||
| Veículos cadastrados | Até 10 | Até 50 | Ilimitados | Ilimitados |
| CRM e Vendas | ||||
| Gestão de clientes e contatos | ||||
| Acompanhamento de negociações | ||||
| Módulo de vendas completo | ||||
| Contratos digitais | ||||
| Relatórios consolidados | ||||
| Portal e Marca | ||||
| Site próprio da sua loja | ||||
| Páginas ilimitadas no portal | ||||
| Endereço de site exclusivo (www.sualoja.com.br) | ||||
| Integrações | ||||
| Integração oficial com WhatsApp | ||||
| Integração com outros sistemas (API) | ||||
| Dashboard multi-loja consolidado | ||||
| Rede de afiliados (dealers) | ||||
| Inteligência Artificial | ||||
| Chat com IA que consulta dados reais de toda a sua loja em tempo real | ||||
| Criação de anúncios com IA | ||||
| Assistentes virtuais para atendimento | ||||
| F&I — Financiamento e Seguros | ||||
| Acesso a produtos de F&I | ||||
| Gestão de comissionamento de F&I | ||||
| Portal exclusivo para parceiros e financeiras | ||||
| Financeiro | ||||
| Módulo financeiro | ||||
| Gestão de pátio completa | ||||
| Suporte | ||||
| Suporte via documentação | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Suporte via WhatsApp dedicado | ||||
| Gerente de conta exclusivo | ||||
| SLA 99.9% garantido | ||||
Segurança de dados
Criptografia AES-256 e isolamento por tenant
Feito para automotivo
FIPE integrada, specs de veículos, pipeline de vendas
Seus dados, sua loja
White-label completo. O ecosys AUTO nunca aparece para seu cliente.